2024粤港租车最新报价
TEL:18822807601
地址:查看地图
700元起
详情
政策
| 2024粤港租车最新报价 | |
| (更新1月1日) | |
| 如大假期和会展请(用车高锋期)请先咨询 | |
| (短途)深圳区域---香港机场/九龙/新界(港岛加100-200) | 丰田阿尔法 7座车(不含发票) |
| 深圳市区:南山区、福田区、罗湖区 | ¥700 |
| 深圳近郊:宝安城区、西乡、深圳机场、龙华、布吉、坂田、盐田 | ¥800 |
| 深圳郊区:沙井、石岩、福永、观澜、大梅沙、横岗、平湖 | ¥900 |
| 深圳远郊:龙岗中心城.葵涌、大鹏湾、葵涌、公明、松岗 | ¥1,000 |
| 深圳远郊:坪山、坪地 | ¥1,100 |
| 深圳远郊:坑梓、南澳 | ¥1,200 |
| 深圳--香港两地一日包车(包一次过境、10小时用车,不含停车/隧道费) | ¥3,000 |
| (中途)东莞各地——香港机场/新界/九龙(港岛加100-200) | / |
| 凤岗、长安、清溪、樟木头、塘厦、黄江 | ¥1,200 |
| 虎门、大朗、常平、厚街、桥头、大岭山、谢岗、东坑 | ¥1,300 |
| 东莞城区、寮步、茶山、惠阳淡水、万江、沙田 | ¥1,400 |
| 道滘、高埗、石碣、企石、石排 | ¥1,500 |
| 望牛墩、石龙、中堂、麻涌、惠州市区、洪梅 | ¥1,600 |
| 东莞--香港两地一日包车(包一次过关、10小时用车,不含停车费、隧道费) | ¥3,800 |
| 香港本地用车 | / |
| 包车5小时,超时300/小时,不含隧道/停车费 | ¥1,500 |
| 单趟接送:香港机场-九龙 | ¥500 |
| 单趟接送:香港机场-港岛 | ¥600 |
| 澳门---香港/广州/深圳 | / |
| 澳门《---》香港机场、东涌 | ¥2,200 |
| 澳门《---》九龙 | ¥2,300 |
| 澳门《---》香港港岛、新界 | ¥2,400 |
| 澳门《---》广州机场/广州市区 | ¥2,000 |
| 澳门《---》深圳机场/深圳市区 | ¥2,200 |
| 备注: | |
| 1:以上为人民币参考报价,不适用于中国及香港公众假期及香港会展期间,价格另询 | |
| 2:加点费:深圳市区同区增加上车/下车点加收50元/点,跨区加收100元/点(罗湖区、福田区、南山区),深圳郊区(宝安区、龙岗区、坪山新区、光明新区等)及香港地区增加上下车点需另行报价; | |
| 3:夜间加班费:22:00-06:59 期间用车需加收夜间加班费,价格另询 | |
| 4:等候费:接机业务以航班实际落地时间起算,免费等候 60 分钟,非接机业务免费等候 30 分钟,超时按300元/小时加收等候费,不足1小时按1小时计算。 | |
| 5、路桥停车费:单趟接送报价已包含路桥停车费,日租包车业务按实际加收路桥停车费; | |
| 6:其他费用:举牌接机加收100元/单;指定8座车(可乘坐7人)需加收100元/单;指定30系需加收100元/单 | |
| 7:业务联系人 兰兰 18822807601 | |


















